| :::СЕРВОСПИРАЧКИ ЗА ДВИГАТЕЛНИ МОСТОВЕ::: | ||||||
| Сервоспирачка f 335 за двигателни мостове - 6941.21.00.00.00 | ||||||
| :::Техническа характеристика::: | ||||||
| Параметри | Дименсия | Стойност | ||||
| 1. Спирачен момент при налягане в колесния спирачен цилиндър P=80 kg/cm2 MC | kgm | 725 | ||||
| 2. Спирачен момент при задвижване на лоста за мех. привод със сила P=100 kfg | MC' | kgm | 187 | |||
| MC" | ||||||
| 3. Номинално налягане в КСЦ P= | kg/cm2 | 80 | ||||
| 4. Работна площ на спирачните челюсти | cm2 | 456 | ||||
|
|
||||||
| Сервоспирачка f 270 за двигателни мостове - 6942.20.00.00.00 | ||||||
| :::Техническа характеристика::: | ||||||
|
Параметри |
КСЦД 28А | КСЦД 32А | ||||
| дим. | ст. | дим. | ст. | |||
| 1. Спирачен момент при налягане в колесния спирачен цилиндър P=6Mpa | Nm | 2750 | Nm | 3750 | ||
| 2. Номинално налягане в КСЦ P=8Mpa | Nm | 3950 | Nm | 5050 | ||
| 3. Работна площ на спирачните челюсти | cm2 | 324 | cm2 | 324 | ||
|
|
||||||